Einsätze 2025
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 53 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L1182 | 53 | 30.12.2025 | 21:52 | Verkehrsunfall | L1182 | ||||||
| Lfd.: 52 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Einsatzort: Bergstraße | 52 | 30.12.2025 | 19:52 | Mülleimerbrand | Bergstraße | ||||||
| Lfd.: 51 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Küchenbrand in Hochhaus gemeldet -> Führungsgruppe LK Einsatzort: Maichingen | 51 | 30.12.2025 | 12:25 | Küchenbrand in Hochhaus gemeldet -> Führungsgruppe LK | Maichingen | ||||||
| Lfd.: 50 Datum: 19.12.2025 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Kirchstraße | 50 | 19.12.2025 | 07:16 | Wasserrohrbruch | Kirchstraße | ||||||
| Lfd.: 49 Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: L1183 | 49 | 03.12.2025 | 18:04 | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | L1183 | ||||||
| Lfd.: 48 Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft auf Grund des Ausfalls der Alarmierung im LK Einsatzort: Grafenau | 48 | 03.12.2025 | 16:32 | Wachbereitschaft auf Grund des Ausfalls der Alarmierung im LK | Grafenau | ||||||
| Lfd.: 47 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: Rauchmelder hat ausgelöst Einsatzort: Kirchstraße | 47 | 27.11.2025 | 12:16 | Rauchmelder hat ausgelöst | Kirchstraße | ||||||
| Lfd.: 46 Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: ausgelaufene Betriebsstoffe auf Verkehrsfläche Einsatzort: Steige Ecke Lerchenweg | 46 | 20.11.2025 | 08:30 | ausgelaufene Betriebsstoffe auf Verkehrsfläche | Steige Ecke Lerchenweg | ||||||
| Lfd.: 45 Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: Führungsgruppe Sifi – Rauchentwicklung und Feuer aus 3. OG gemeldet Einsatzort: Sindelfingen | 45 | 16.11.2025 | 22:55 | Führungsgruppe Sifi – Rauchentwicklung und Feuer aus 3. OG gemeldet | Sindelfingen | ||||||
| Lfd.: 44 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Dammstraße | 44 | 08.11.2025 | 11:38 | Notfalltüröffnung | Dammstraße | ||||||
| Lfd.: 43 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Führungsgruppe Sifi – Rauchentwicklung aus Steckdose in Kindergarten Einsatzort: Sindelfingen | 43 | 04.11.2025 | 09:22 | Führungsgruppe Sifi – Rauchentwicklung aus Steckdose in Kindergarten | Sindelfingen | ||||||
| Lfd.: 42 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einsatzort: Klingenweg | 42 | 02.11.2025 | 17:06 | Öl auf Straße | Klingenweg | ||||||
| Lfd.: 41 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: ausgelaufene Betriebsstoffe in Kreisverkehr Einsatzort: Kreisverkehr K1064 | 41 | 30.10.2025 | 14:46 | ausgelaufene Betriebsstoffe in Kreisverkehr | Kreisverkehr K1064 | ||||||
| Lfd.: 40 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 09:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: K1064 | 40 | 23.10.2025 | 09:37 | Verkehrsunfall | K1064 | ||||||
| Lfd.: 39 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Dätzinger Str. | 39 | 18.10.2025 | 21:25 | unklare Rauchentwicklung | Dätzinger Str. | ||||||
| Lfd.: 38 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Kapellenweg | 38 | 18.10.2025 | 20:18 | Wasserrohrbruch | Kapellenweg | ||||||
| Lfd.: 37 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schafhauser Weg | 37 | 11.10.2025 | 12:15 | Notfalltüröffnung | Schafhauser Weg | ||||||
| Lfd.: 36 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L1182 | 36 | 28.09.2025 | 14:51 | Verkehrsunfall | L1182 | ||||||
| Lfd.: 35 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Heckenweg | 35 | 14.09.2025 | 11:33 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Heckenweg | ||||||
| Lfd.: 34 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: Öl läuft aus Auto Einsatzort: Sonnenbergstraße | 34 | 13.09.2025 | 11:23 | Öl läuft aus Auto | Sonnenbergstraße | ||||||
| Lfd.: 33 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: brennt Dämmung in Dachgeschoss Einsatzort: Rosenstraße | 33 | 06.09.2025 | 12:01 | brennt Dämmung in Dachgeschoss | Rosenstraße | ||||||
| Lfd.: 32 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Döffinger Str. Ecke K1063 | 32 | 01.09.2025 | 20:15 | Verkehrsunfall | Döffinger Str. Ecke K1063 | ||||||
| Lfd.: 31 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 05:24 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Finkenweg | 31 | 24.07.2025 | 05:24 | Notfalltüröffnung | Finkenweg | ||||||
| Lfd.: 30 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Heckenbrand an Wohngebäude Einsatzort: Im Flöschle | 30 | 23.07.2025 | 17:53 | Heckenbrand an Wohngebäude | Im Flöschle | ||||||
| Lfd.: 29 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 03:20 Einsatzmeldung: ÖA-Team Brand Aussiedlerhof Einsatzort: Ehningen | 29 | 11.07.2025 | 03:20 | ÖA-Team Brand Aussiedlerhof | Ehningen | ||||||
| Lfd.: 28 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: Heckenbrand an Mehrfamilienhaus Einsatzort: Sonnenbergstraße | 28 | 09.07.2025 | 18:43 | Heckenbrand an Mehrfamilienhaus | Sonnenbergstraße | ||||||
| Lfd.: 27 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Döffinger Straße | 27 | 01.07.2025 | 20:00 | Auslaufende Betriebsstoffe | Döffinger Straße | ||||||
| Lfd.: 26 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 08:53 Einsatzmeldung: Personenrettung Einsatzort: Heckenweg | 26 | 01.07.2025 | 08:53 | Personenrettung | Heckenweg | ||||||
| Lfd.: 25 Datum: 29.06.2025 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Maßnahmen nach Verkehrsunfall Einsatzort: Im Mittenbühl | 25 | 29.06.2025 | 10:38 | Maßnahmen nach Verkehrsunfall | Im Mittenbühl | ||||||
| Lfd.: 24 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Dätzinger Straße | 24 | 27.06.2025 | 19:13 | First Responder | Dätzinger Straße | ||||||
| Lfd.: 23 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 01:59 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kapellenbergstraße | 23 | 25.06.2025 | 01:59 | Notfalltüröffnung | Kapellenbergstraße | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Führungsunterstützung Dachstuhlbrand Einsatzort: Darmsheim | 22 | 21.06.2025 | 11:44 | Führungsunterstützung Dachstuhlbrand | Darmsheim | ||||||
| Lfd.: 21 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: Unterstützung Wassermeister Einsatzort: Dätzinger Straße | 21 | 14.06.2025 | 10:45 | Unterstützung Wassermeister | Dätzinger Straße | ||||||
| Lfd.: 20 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Einsatzort: Hintere Gasse | 20 | 11.06.2025 | 11:10 | Mülleimerbrand | Hintere Gasse | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 09.06.2025 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Nelkenstraße | 19 | 09.06.2025 | 23:27 | Notfalltüröffnung | Nelkenstraße | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Döffingen | 18 | 29.05.2025 | 17:30 | Unterstützung Rettungsdienst | Döffingen | ||||||
| Lfd.: 17 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft Vatertagsmarkt Einsatzort: Döffingen | 17 | 29.05.2025 | 12:20 | Wachbereitschaft Vatertagsmarkt | Döffingen | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft Vatertagsmarkt Einsatzort: Döffingen | 16 | 29.05.2025 | 07:00 | Wachbereitschaft Vatertagsmarkt | Döffingen | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Vatertagsmarkt Einsatzort: Döffingen | 15 | 28.05.2025 | 17:30 | Brandsicherheitswache Vatertagsmarkt | Döffingen | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 25.05.2025 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einsatzort: Zum Ulrichstein | 14 | 25.05.2025 | 00:03 | Person eingeklemmt | Zum Ulrichstein | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 13.05.2025 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Drosselweg | 13 | 13.05.2025 | 06:43 | Notfalltüröffnung | Drosselweg | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Taubenweg | 12 | 05.05.2025 | 18:10 | Notfalltüröffnung | Taubenweg | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung durch Öl Einsatzort: Meisenweg | 11 | 02.05.2025 | 10:06 | Straßenverunreinigung durch Öl | Meisenweg | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung durch geplatzten Hydraulikschlauch Einsatzort: Buchenweg | 10 | 23.04.2025 | 10:15 | Straßenverunreinigung durch geplatzten Hydraulikschlauch | Buchenweg | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Maßnahmen nach Verkehrsunfall Einsatzort: Ostelsheim/L183 | 9 | 04.03.2025 | 16:42 | Maßnahmen nach Verkehrsunfall | Ostelsheim/L183 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ostelsheim/L183 | 8 | 04.03.2025 | 16:42 | Verkehrsunfall | Ostelsheim/L183 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung Einsatzort: Uhlandstraße | 7 | 10.02.2025 | 17:05 | Straßenverunreinigung | Uhlandstraße | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: brennende Tonne Einsatzort: Gutenbergstraße | 6 | 26.01.2025 | 16:31 | brennende Tonne | Gutenbergstraße | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Drosselweg | 5 | 24.01.2025 | 21:20 | Notfalltüröffnung | Drosselweg | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: CO2 Warnanlage hat ausgelöst Einsatzort: Sindelfingen | 4 | 23.01.2025 | 10:57 | CO2 Warnanlage hat ausgelöst | Sindelfingen | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Graf-Ulrich-Bau | 3 | 10.01.2025 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | Graf-Ulrich-Bau | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung Einsatzort: Grafenau | 2 | 05.01.2025 | 11:00 | Straßenverunreinigung | Grafenau | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:16 Einsatzmeldung: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Einsatzort: Gärtringen | 1 | 01.01.2025 | 01:16 | Kellerbrand in Mehrfamilienhaus | Gärtringen | ||||||


